<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrepreneurship Education Ruhr &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://enter-bochum.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enter-bochum.de</link>
	<description>Die Dachmarke der Gründungsaktivitäten an der Hochschule Bochum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 08:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Erfolgreiches Marketing mit Twitter</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/03/erfolgreiches-marketing-mit-twitter/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/03/erfolgreiches-marketing-mit-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ambuzzador]]></category>
		<category><![CDATA[how to buzz with twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Die ambuzzador marketing GmbH aus Wien hat den kostenlosen Leitfaden "how to buzz with twitter" herausgegeben, der neben den Do's &#038; Dont's des erfolgreichen Einsatzes von Twitter für das eigen Unternehmensmarketing einige Best Practice-Beispiele vorstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ambuzzador marketing GmbH aus Wien hat den kostenlosen Leitfaden &#8220;how to buzz with twitter&#8221; herausgegeben, der neben den Do&#8217;s &amp; Dont&#8217;s des erfolgreichen Einsatzes von Twitter für das eigen Unternehmensmarketing einige Best Practice-Beispiele vorstellt. Den Leitfaden gibts über die Homepage von ambuzzador oder <a href="http://www.ambuzzador.com/wp-content/uploads/2009/06/how_to_buzz_with_twitter.pdf" target="_blank">hier. </a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://enter-bochum.de/2010/03/erfolgreiches-marketing-mit-twitter/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://enter-bochum.de/2010/03/erfolgreiches-marketing-mit-twitter/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/03/erfolgreiches-marketing-mit-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing-Budgets steigen 2010</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/02/social-media-marketing-budgets-steigen-2010/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/02/social-media-marketing-budgets-steigen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Advertising Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Budget]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Eine Befragung der Internet Advertising Buereaus (IAB) unter 80 Unternehmen in Großbritannien, die international bekannte Marken betreiben, hat ergeben, dass die Marketing-Ausgaben im Social Media Bereich in diesem Jahr um über 40 % steigen werden. Neun von 10 der befragten Unternehmen gaben an, dass Social Media Marketing wichtig für ihr Unternehmen ist, ein Drittel der Firmen plant bis zu 20% des Marketing-Budgets im Social Media Bereich zu investieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://www.utalkmarketing.com/pages/Article.aspx?ArticleID=16901&amp;Title=Social_media_marketing_budgets_set_to_lift_in_2010,_says_IAB" target="_blank">Befragung</a> der Internet Advertising Buereaus (IAB) unter 80 Unternehmen in Großbritannien, die international bekannte Marken betreiben, hat ergeben, dass die Marketing-Ausgaben im Social Media Bereich in diesem Jahr um über 40 % steigen werden.  Neun von 10 der befragten Unternehmen gaben an, dass Social Media Marketing wichtig für ihr Unternehmen ist, ein Drittel der Firmen plant bis zu 20% des Marketing-Budgets im Social Media Bereich zu investieren. Die wichtigsten Medien für Marketing sind den Angaben zu Folge Twitter und Social Media Monitoring-Dienste, sowie Facebook.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://enter-bochum.de/2010/02/social-media-marketing-budgets-steigen-2010/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://enter-bochum.de/2010/02/social-media-marketing-budgets-steigen-2010/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/02/social-media-marketing-budgets-steigen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersstruktur von Social Media-Usern</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/02/altersstruktur-von-social-media-usern/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/02/altersstruktur-von-social-media-usern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersstruktur von Usern]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Funkhaus Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-User haben einen Altersschnitt von 38 Jahren, 60 Prozent der Nutzer sind älter als 36 Jahre. Der durchschnittliche Twitter-Nutzer zum Beispiel ist 39 Jahre alt. Besonders umworben von der Werbeindustrie ist ja die junge Zielgruppe bis 25 Jahre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern abend lief ein interessanter Bericht im Radiosender &#8220;Funkhaus Europa&#8221; zur Altersstruktur von Usern Sozialer Netzwerke. Die Ergebnisse überraschen: Facebook-User haben einen Altersschnitt von 38 Jahren, 60 Prozent der Nutzer sind älter als 36 Jahre. Bei anderen populären Diensten sieht es ähnlich aus. Der durchschnittliche Twitter-Nutzer zum Beispiel ist 39 Jahre alt.Hättet Ihr das geacht? Besonders umworben von der Werbeindustrie ist ja die junge Zielgruppe bis 25 Jahre &#8230;</p>
<p>Die komplette Meldung und den Radiobericht gibts über die <a href="http://www.radiobremen.de/funkhauseuropa/serien/netsurfer/netsurfer240.html" target="_blank">Homepage</a> von Funkhaus Europa.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://enter-bochum.de/2010/02/altersstruktur-von-social-media-usern/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://enter-bochum.de/2010/02/altersstruktur-von-social-media-usern/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/02/altersstruktur-von-social-media-usern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sieht Rot!</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-sieht-rot/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-sieht-rot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Go2rest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go2rest]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enter-bochum.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem heute bereits unser Blog ein kleines Update erfahren hatte und Ihr ab sofort uns per Twitter folgen und unsere Artikel bei Facebook und Co. als Lesezeichen speichern könnt, folgt jetzt das Update auf Twitter selbst. Einheitliches Design ist das A&#38;O, daher sieht Twitter ab sofort rot: Go2rest bei Twitter. (Pascal Hennig) Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem heute bereits unser Blog ein kleines Update erfahren hatte und Ihr ab sofort uns per Twitter folgen und unsere Artikel bei Facebook und Co. als Lesezeichen speichern könnt, folgt jetzt das Update auf Twitter selbst. Einheitliches Design ist das A&amp;O, daher sieht Twitter ab sofort rot: <a href="http://www.twitter.com/Go2rest">Go2rest bei Twitter</a>.</p>
<p>(Pascal Hennig)</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-sieht-rot/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-sieht-rot/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-sieht-rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter richtig nutzen</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-richtig-nutzen/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-richtig-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enter-bochum.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist zur Zeit das große Thema. Auch wir haben kürzlich darüber berichtet, Impulse Gründerzeit hat sich in einem Interview mit Torsten Schwarz der Frage angenommen, ob Twitter das geeignete Medium für kleine Unternehmen ist. Die Antwort: eindeutig ja. Warum lest Ihr hier. Außerdem findet sich dort der Link zur Studie "Twitter-Strategien deutscher Unternehmen".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist zur Zeit das große Thema. Auch wir haben kürzlich darüber berichtet, Impulse Gründerzeit hat sich in einem Interview mit Torsten Schwarz der Frage angenommen, ob Twitter das geeignete Medium für kleine Unternehmen ist. Die Antwort: eindeutig ja. Warum lest Ihr <a href="http://www.impulse-gruenderzeit.de/gruenderzeit/erfolg/best-practice/:Twitter--Posaunen-Sie-heraus-dass-Sie-ein-innovatives-Medium-nutzen/1011151.html?link_position=1&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=gruenderzeit_nl&amp;utm_campaign=2010_01_08" target="_blank">hier</a>. Außerdem findet sich dort der Link zur Studie &#8220;Twitter-Strategien deutscher Unternehmen&#8221;.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-richtig-nutzen/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-richtig-nutzen/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/01/twitter-richtig-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal twittert</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2009/09/pascal-twittert/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2009/09/pascal-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Go2rest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go2rest]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Hennig]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enter-bochum.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist Trend. Twitter ist Mode. Twitter ist Hipp. Heute hab ich das neue Design hochgeladen und in den nächsten Wochen solltet ihr auf Kleinigkeiten achten, die sich ändern&#8230; bin gespannt wer das sieht. Pascal twittert hier -&#62; Twitter.com/PascalHennig Go2rest darf in den nächsten Wochen dann auch ran und zwar hier -&#62; Twitter.com/Go2rest Share on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist Trend. Twitter ist Mode. Twitter ist Hipp.</p>
<p>Heute hab ich das neue Design hochgeladen und in den nächsten Wochen solltet ihr auf Kleinigkeiten achten, die sich ändern&#8230; bin gespannt wer das sieht.</p>
<p>Pascal twittert hier -&gt; <a href="http://www.twitter.com/PascalHennig" target="_blank">Twitter.com/PascalHennig</a></p>
<p>Go2rest darf in den nächsten Wochen dann auch ran und zwar hier -&gt; <a href="http://www.Twitter.com/Go2rest" target="_blank">Twitter.com/Go2rest</a></p>
<div id="attachment_273" class="wp-caption alignleft" style="width: 624px"><a rel="attachment wp-att-273" href="http://www.enter-bochum.de/2009/09/pascal-twittert/pascalhennig-without-go2rest/" target="_blank"><img class="size-large wp-image-273     " src="http://www.enter-bochum.de/wp-content/uploads/2009/09/PascalHennig-without-Go2rest-1024x640.png" alt="Pascal twittert" width="614" height="384" /></a><p class="wp-caption-text">Pascal twittert</p></div>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://enter-bochum.de/2009/09/pascal-twittert/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://enter-bochum.de/2009/09/pascal-twittert/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2009/09/pascal-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Relations für Gründer</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2009/04/public-relations-fur-grunder/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2009/04/public-relations-fur-grunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorfirmen]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enter-bochum.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[PR-Arbeit leicht gemacht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen PR-Agentur Blog zum Thema Pubklic Relations, Öffentlichkeitsarbeit und Online-PR auf dem Start-ups und Gründer in spe wertvolle Tipps z.B. zum Aufbau einer Pressemitteilung, zur Bedeutung von Twitter oder wie sich durch gute Texte mehr Besucher für die eigene Webseite gewinnen lassen. Ein Blick in den PR-Blog lohnt sich, den Link findet Ihr <a title="PR-Blog" href="http://www.pr-agentur-blog.de/index.php" target="_blank">hier</a>.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://enter-bochum.de/2009/04/public-relations-fur-grunder/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://enter-bochum.de/2009/04/public-relations-fur-grunder/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2009/04/public-relations-fur-grunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckt&#8230;</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2009/04/entdeckt/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2009/04/entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Go2rest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go2rest]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[netzwertig.com]]></category>
		<category><![CDATA[Smashing Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[startwerk.ch]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enter-bochum.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage, ob auch Start-Ups twittern müssen und wie sinnvoll das nun wirklich ist wird bei startwerk.ch aufgegriffen. * Twitter: Müssen Startups zwitschern? Netzwertig.com hat sich mal die Investments von Holtzbrinck (MyHammer, Bol.de, studivz.de, Parship.de, &#8230;) angeschaut und festgestellt, dass alle Investments zusammen die Verluste von StudiVZ auffangen. * Linkwertig: Holtzbrinck, Google Contacts, Firefox, YouTube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage, ob auch Start-Ups twittern müssen und wie sinnvoll das nun wirklich ist wird bei <a href="http://www.startwerk.ch" target="_blank">startwerk.ch</a> aufgegriffen.</p>
<p>* <a href="http://startwerk.ch/2009/03/31/twitter-muessen-startups-zwitschern/#more-428" target="_blank">Twitter: Müssen Startups zwitschern?</a></p>
<p>Netzwertig.com hat sich mal die Investments von Holtzbrinck (MyHammer, Bol.de, studivz.de, Parship.de, &#8230;) angeschaut und festgestellt, dass alle Investments zusammen die Verluste von StudiVZ auffangen.</p>
<p>* <a href="http://netzwertig.com/2009/03/30/linkwertig-holtzbrinck-google-contacts-firefox-youtube/" target="_blank">Linkwertig: Holtzbrinck, Google Contacts, Firefox, YouTube</a></p>
<p>Mit welchem Geschäftsmodell fahren denn nun andere Start-Ups? 34% aller Start-Ups sind Werbefinanziert. Zu finden ebenfalls bei netzwertig.com</p>
<p>* <a href="http://netzwertig.com/2009/03/29/untersuchung-zu-web-geschaeftsmodellen-werbefinanziert-auf-platz-1-freemium-auf-2/" target="_blank">Untersuchung zu Web-Geschäftsmodellen</a></p>
<p>Sicherlich auch interessant für die Internet Start-Ups unter uns <img src='http://enter-bochum.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> : wie designt man am besten ein Drop-Down-Menü? Smashing Magazine gibt ein paar Tipps dazu.</p>
<p>* <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/03/24/designing-drop-down-menus-examples-and-best-practices/" target="_blank">Designing Drop Down Menus</a></p>
<p>Wenn man eine Internetplattform bereits online gestellt hat, muss es auch sicher sein. Auch hier hat das Smashing Magazine ein paar Zeilen Code dazu geschrieben. Sicherlich interessant!</p>
<p>* <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/03/24/10-useful-php-tips-revisited/" target="_blank">10 Advanced PHP Tips Revisited</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://enter-bochum.de/2009/04/entdeckt/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://enter-bochum.de/2009/04/entdeckt/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2009/04/entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

