<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrepreneurship Education Ruhr</title>
	<atom:link href="http://enter-bochum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enter-bochum.de</link>
	<description>Die Dachmarke der Gründungsaktivitäten an der Hochschule Bochum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Essen gut, alles gut!&#8221; via Go2rest.de</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/03/essen-gut-alles-gut-via-go2rest-de/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/03/essen-gut-alles-gut-via-go2rest-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Go2rest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go2rest]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorfirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen gut alles gut]]></category>
		<category><![CDATA[go2rest.de]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem unsere Nutzer fleißig abgestimmt hatten welcher Spruch die Postkarten bedecken soll, haben wir uns gleich für vier Sprüche entschieden. Die nächsten Wochen werden die Karten fleißig ausgeteilt, die dann wiederum von der Bedienung bei der Rechnung ausgeteilt werden sollen  . Wir sind gespannt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem unsere Nutzer fleißig abgestimmt hatten welcher Spruch die Postkarten bedecken soll, haben wir uns gleich für vier Sprüche entschieden. Die nächsten Wochen werden die Karten fleißig ausgeteilt, die dann wiederum von der Bedienung bei der Rechnung ausgeteilt werden sollen <img src='http://enter-bochum.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Wir sind gespannt!</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.go2rest.de/wp-content/uploads/2010/03/vorderseite-postkarte-300x233.jpg"><img src="http://blog.go2rest.de/wp-content/uploads/2010/03/vorderseite-postkarte-300x233.jpg" alt="Unsere Postkarte" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Unsere Postkarte</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/03/essen-gut-alles-gut-via-go2rest-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Marketing mit Twitter</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/03/erfolgreiches-marketing-mit-twitter/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/03/erfolgreiches-marketing-mit-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ambuzzador]]></category>
		<category><![CDATA[how to buzz with twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Die ambuzzador marketing GmbH aus Wien hat den kostenlosen Leitfaden "how to buzz with twitter" herausgegeben, der neben den Do's &#038; Dont's des erfolgreichen Einsatzes von Twitter für das eigen Unternehmensmarketing einige Best Practice-Beispiele vorstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ambuzzador marketing GmbH aus Wien hat den kostenlosen Leitfaden &#8220;how to buzz with twitter&#8221; herausgegeben, der neben den Do&#8217;s &amp; Dont&#8217;s des erfolgreichen Einsatzes von Twitter für das eigen Unternehmensmarketing einige Best Practice-Beispiele vorstellt. Den Leitfaden gibts über die Homepage von ambuzzador oder <a href="http://www.ambuzzador.com/wp-content/uploads/2009/06/how_to_buzz_with_twitter.pdf" target="_blank">hier. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/03/erfolgreiches-marketing-mit-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPMA schließt Anmeldelücke</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/03/dpma-schliest-anmeldelucke/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/03/dpma-schliest-anmeldelucke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmacksmuster]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbliches Schutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz von Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. März, können nun alle gewerblichen Schutzrechte online angemeldet werden. Zuvor war es nicht möglich, Geschmacksmuster, die zB zum Schutz eines individuellen Produktdesigns eingesetzt werden, über das Internet anzumelden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen, genauer seit 1. März, können nun alle gewerblichen Schutzrechte online angemeldet werden. Zuvor war es nicht möglich, Geschmacksmuster, die zB zum Schutz eines individuellen Produktdesigns eingesetzt werden, über das Internet anzumelden. Möglich macht dies die Verordnung vom 10. Februar 2010 zur Einführung der elektronischen Aktenführung und zur Erweiterung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof.   Neben einer qualifizierten elektronischen Signatur wird das DPMA künftig auch fortgeschrittene elektronische Signaturen akzeptieren, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben werden. Weitere Infos gibt es direkt beim <a href="http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/index.html" target="_blank">DPMA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/03/dpma-schliest-anmeldelucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pdf zum Internet-Marketing</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/03/pdf-zum-internet-marketing/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/03/pdf-zum-internet-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[eBook zum Thema „Internet-Marketing“ bietet 22 Fallstudien innovativer Unternehmen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesse an einem eBook zum Thema „Internet-Marketing“ veröffentlicht. Das 55-seitige Buch von Torsten Schwarz enthält  22 Fallstudien innovativer Unternehmen, z.B. Esprit, Continental,  Mexx, Ikea, Germanwings und Nestlè. Hier kann man nachlesen, wie das Internet  effizient für Marketing-Zwecke eingesetzt werden kann. Der<a href="http://www.absolit.de/PDF/Praxistipps-Internet-Marketing.pdf" target="_blank"> Download</a> ist gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/03/pdf-zum-internet-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung von Computerspielen bleibt attraktiver Markt</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/02/entwicklung-von-computerspielen-bleibt-attraktiver-markt/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/02/entwicklung-von-computerspielen-bleibt-attraktiver-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIU]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Die "Gamesbranche" bleibt ein attraktives Marktumfeld. Wie der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU) in den Gesamtjahr für 2009 mitteilt, konnte die Branche trotz des schlechten konjunkturellen Umfeldes im Vorjahr  behaupten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Gamesbranche&#8221; bleibt ein attraktives Marktumfeld. Wie der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU) in den Gesamtjahr für 2009 mitteilt, konnte die Branche trotz des schlechten  konjunkturellen Umfeldes im Vorjahr  behaupten: Insgesamt wurden 55,4 Millionen Spiele (2008: 55,6 Mio.) verkauft und  damit ein Umsatz von 1,53 Milliarden € (2008: 1,56 Mrd. €) erzielt. Die komplette Pressemitteilung gibts <a href="http://www.biu-online.de/home/news/24-februar-2010-gamesbranche-im-jahr-2009-mit-stabilen-umsaetzen-trotz-krise/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Geprägt ist dieser Markt natürlich von den großen Konzernen, die Unterhaltungssoftware beispielsweise für Spielekonsolen anbieten. Die Branche lebt aber von den kleinen, unabhängigen Entwicklern, die ihre Spiele online stellen oder diese für andere entwicklen. Die Entwicklung von Games bzw. Unterhaltungssoftware könnte also auch für Studierende der Hochschule Bochum eine attraktive Option sein. Immerhin haben wir ja einen Fachbereich &#8220;Elektrotechnik &amp; Informatik&#8221; sowie &#8220;Maschinenbau &amp; Mechatronik&#8221;.  Eine eigene Hardware kann also ggfs. direkt mitentwickelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/02/entwicklung-von-computerspielen-bleibt-attraktiver-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Nutzerzahlen im Januar 2010</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/02/online-nutzerzahlen-im-januar-2010/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/02/online-nutzerzahlen-im-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Research]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen gibt die Onlinenutzerzahlen für Januar 2010 bekannt: Etwa 46 Millionen Deutsche waren im Januar 2010 im Internet und verbrachten dort durchschnittlich 23 Stunden, 25 Minuten und 58 Sekunden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa 46 Millionen Deutsche waren im Januar 2010 im Internet und verbrachten dort durchschnittlich 23 Stunden, 25 Minuten und 58 Sekunden. Die deutschen User besuchten durchschnittlich 91 Domains und 2810 Websites, zu den von den meisten Usern besuchten Seiten zählen Google, eBay, Microsoft, MSN/Windows/bing und Wikipedia, so die Informationen aus der Erhebung der aktuellen Onlinenutzerzahlen durch das Markt- und Medienforschungsunternehmen <a href="http://de.nielsen.com/site/index.shtml" target="_blank">Nielsen</a>. Die offizielle Pressemitteilung gibts <a href="http://de.nielsen.com/news/NielsenPressemeldung11.02.2010-OnlineJanuar.shtml" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/02/online-nutzerzahlen-im-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing-Budgets steigen 2010</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/02/social-media-marketing-budgets-steigen-2010/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/02/social-media-marketing-budgets-steigen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Advertising Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Budget]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Eine Befragung der Internet Advertising Buereaus (IAB) unter 80 Unternehmen in Großbritannien, die international bekannte Marken betreiben, hat ergeben, dass die Marketing-Ausgaben im Social Media Bereich in diesem Jahr um über 40 % steigen werden. Neun von 10 der befragten Unternehmen gaben an, dass Social Media Marketing wichtig für ihr Unternehmen ist, ein Drittel der Firmen plant bis zu 20% des Marketing-Budgets im Social Media Bereich zu investieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://www.utalkmarketing.com/pages/Article.aspx?ArticleID=16901&amp;Title=Social_media_marketing_budgets_set_to_lift_in_2010,_says_IAB" target="_blank">Befragung</a> der Internet Advertising Buereaus (IAB) unter 80 Unternehmen in Großbritannien, die international bekannte Marken betreiben, hat ergeben, dass die Marketing-Ausgaben im Social Media Bereich in diesem Jahr um über 40 % steigen werden.  Neun von 10 der befragten Unternehmen gaben an, dass Social Media Marketing wichtig für ihr Unternehmen ist, ein Drittel der Firmen plant bis zu 20% des Marketing-Budgets im Social Media Bereich zu investieren. Die wichtigsten Medien für Marketing sind den Angaben zu Folge Twitter und Social Media Monitoring-Dienste, sowie Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/02/social-media-marketing-budgets-steigen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXIST-Gründerstipendium beantragt</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/02/exist-grunderstipendium-beantragt/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/02/exist-grunderstipendium-beantragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[enter]]></category>
		<category><![CDATA[EXIST-Gründerstipendium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Der neueste Antrag der Hochschule Bochum auf eine EXIST-Gründerstipendium kommt aus dem Fachbereich Elektrotechnik &#038; Informatik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es raus, per Mail und per Post &#8211; der neueste Antrag auf eine <a href="http://www.exist.de/exist-gruenderstipendium/index.php" target="_blank">EXIST-Gründerstipendium</a> kommt aus dem Fachbereich Elektrotechnik &amp; Informatik. Das ENTER-Team war bei der Antragstellung behilflich. Daumen drücken, dass der Antrag genehmigt wird und der Gründer für ein Jahr eine Finanzierung erhält. In einigen Wochen wissen wir mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/02/exist-grunderstipendium-beantragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbemarkt ist 2009 weiter gewachsen</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/02/online-werbemarkt-ist-2009-weiter-gewachsen/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/02/online-werbemarkt-ist-2009-weiter-gewachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttowerbeinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[OVK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[der Online-Werbemarkt in Deutschland 2009 um zwölf Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gewachsen. Laut OVK überhole das Internet mit einem Werbemarktanteil von 16,5 Prozent erstmals die Publikumszeitschriften und sei nunmehr drittstärkstes Werbemedium in Deutschland – hinter den klassischen Gattungen TV und Zeitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat eine Erhebung zu den Bruttowerbeinvestitionen in Deutschland durchgeführt. Demnach sei der Online-Werbemarkt in Deutschland 2009 um zwölf Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gewachsen. Laut OVK überhole das Internet mit einem Werbemarktanteil von 16,5 Prozent erstmals die Publikumszeitschriften und sei nunmehr drittstärkstes Werbemedium in Deutschland – hinter den klassischen Gattungen TV und Zeitung. Für 2010 prognostiziert der OVK ein weiteres Bruttowachstum der Online-Werbung von 14 Prozent. Eine offizielle Pressemitteilung und den OVK-Report gibts über diesen <a href="http://www.bvdw.org/medien/online-werbemarkt-waechst-2009-um-zwoelf-prozent-auf-ueber-vier-milliarden-euro?media=1615" target="_blank">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/02/online-werbemarkt-ist-2009-weiter-gewachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersstruktur von Social Media-Usern</title>
		<link>http://enter-bochum.de/2010/02/altersstruktur-von-social-media-usern/</link>
		<comments>http://enter-bochum.de/2010/02/altersstruktur-von-social-media-usern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENTER-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENTER allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersstruktur von Usern]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Funkhaus Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enter-bochum.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-User haben einen Altersschnitt von 38 Jahren, 60 Prozent der Nutzer sind älter als 36 Jahre. Der durchschnittliche Twitter-Nutzer zum Beispiel ist 39 Jahre alt. Besonders umworben von der Werbeindustrie ist ja die junge Zielgruppe bis 25 Jahre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern abend lief ein interessanter Bericht im Radiosender &#8220;Funkhaus Europa&#8221; zur Altersstruktur von Usern Sozialer Netzwerke. Die Ergebnisse überraschen: Facebook-User haben einen Altersschnitt von 38 Jahren, 60 Prozent der Nutzer sind älter als 36 Jahre. Bei anderen populären Diensten sieht es ähnlich aus. Der durchschnittliche Twitter-Nutzer zum Beispiel ist 39 Jahre alt.Hättet Ihr das geacht? Besonders umworben von der Werbeindustrie ist ja die junge Zielgruppe bis 25 Jahre &#8230;</p>
<p>Die komplette Meldung und den Radiobericht gibts über die <a href="http://www.radiobremen.de/funkhauseuropa/serien/netsurfer/netsurfer240.html" target="_blank">Homepage</a> von Funkhaus Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enter-bochum.de/2010/02/altersstruktur-von-social-media-usern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
